Mažo galingumo generatorių komplektacija yra tokia pati, kaip ir kitų, tačiau skiriasi pakrovėjo, srovės keitiklio parametrai. Taip pat gali skirtis ir bokšto aukštis, stiebo diametras bei sienelių storis. Visi duomenys yra nurodyti lentelėse.
300w galios generatorius
Dėl kainos galite pasidomėti čia


500w vėjo
generatorius
Dėl kainos
galite pasidomėti čia


Standartinius komplektus sudaro:
Charakteristikų lentelė
Charakteristikų
lentelė
| Modelis | 300w | 500w | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
| Nominali galia (W) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Nominali pastovi įtampa(V) | 24 | 24 | 48 | 96 | 240 | 240 | 240 |
| Nominali kintama įtampa(V) | 34 | 34 | 68 | 34 | 339 | 339 | 339 |
| Nominali pastovi srovė(A) | 25 | 21 | 21 | 42 | 13 | 21 | 42 |
| Nominali kintama srovė(A) | 18 | 15 | 15 | 60 | 9 | 15 | 30 |
| Nominalios apsukos (aps/min) | 450 | 400 | 400 | 400 | 220 | 200 | 180 |
| Maksimalios apsukos (aps/min) | 600 | 500 | 500 | 500 | 275 | 250 | 225 |
| Generatoriaus svoris (kg) | 13 | 40 | 52 | 55 | 280 | 325 | 400 |
| Sraigto diametras (m) | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 6,4 | 8 |
| Sraigto plotas (m2) | 1,8 | 4,9 | 5,7 | 8 | 15,9 | 32,2 | 50,30 |
| Bokšto aukštis (m) | 6 | 6 | 6-9 | 6-9 | 9 | 12 | 12 |
| Bokšto svoris su atatampomis(kg) | 26 | 42 | 59 | 108 | 363 | 482 | 578 |
| Pradinis vėjo greitis (m/s) | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Reikalingi 12V akumuliatoriai (vnt/Ah) | 2/150 | 2/200 | 4/200 | 8/200 | 20/200 | 40/150 | 40/200 |
| Energijos kiekis per metus prie 5m/s (kW) | 500 | 1700 | 2500 | 5500 | 8000 | 12500 | 25000 |


